I Min + Son Jean / ISON
ISON ARCHITECTS
12' Yong hwa Building
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Photo l Jongoh Kim
location l seoul
type l architecture, renovation
principal use l office
status l completed
date l 2012
total floor area l - m2
I Min + Son Jean / ISON
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Photo l Jongoh Kim
location l seoul
type l architecture, renovation
principal use l office
status l completed
date l 2012
total floor area l - m2