I Min + Son Jean / ISON
ISON ARCHITECTS
14' Cubo Building
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Photo l Jongoh Kim
location l seoul
type l architecture, new construction
principal use l office
status l completed
date l 2014
total floor area l467.3m2
I Min + Son Jean / ISON
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Photo l Jongoh Kim
location l seoul
type l architecture, new construction
principal use l office
status l completed
date l 2014
total floor area l467.3m2