I Min + Son Jean / ISON
ISON ARCHITECTS
12' Seongbok-dong house (sunnyhill)
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photo l -
location l yongin
type l architecture
principal use l residential
status l in progress
completion date l 2012
total floor area l - m2
I Min + Son Jean / ISON
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photo l -
location l yongin
type l architecture
principal use l residential
status l in progress
completion date l 2012
total floor area l - m2