I Min + Son Jean / ISON
ISON ARCHITECTS
13' Sejong Art Center
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Photo l -
location l Sejong
type l architecture
principal use l cultural
status l competition Second Grade
completion date l 2013
total floor area l 15,205.73 m2
I Min + Son Jean / ISON
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Photo l -
location l Sejong
type l architecture
principal use l cultural
status l competition Second Grade
completion date l 2013
total floor area l 15,205.73 m2