I Min + Son Jean / ISON
ISON ARCHITECTS
04' KT Solution
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photo l -
location l seongnam
type l architecture, renovation
principal use l office
status l completed
date l 2004
total floor area l 2,333.4 m2
I Min + Son Jean / ISON
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photo l -
location l seongnam
type l architecture, renovation
principal use l office
status l completed
date l 2004
total floor area l 2,333.4 m2