I Min + Son Jean / ISON
ISON ARCHITECTS
02' Kindergarten 'Angel'
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photo l -
location l anyang
type l architecture, new construction
principal use l educational
status l completed
completion date l 2002
total floor area l 2,703.9 m2
I Min + Son Jean / ISON
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photo l -
location l anyang
type l architecture, new construction
principal use l educational
status l completed
completion date l 2002
total floor area l 2,703.9 m2